1. På spåret (SVT1, fredag) 2 598 000
2. Melodifestivalen, Andra chansen (SVT1, lördag) 2 579 000
3. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 2 139 000
4. Vasaloppet 2018 (SVT1, söndag) 1 915 000
5. Skavlan (SVT1, fredag) 1 658 000
6. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1 492 000
7. Veckans brott (SVT1, tisdag) 1 390 000
8. Husdrömmar (SVT1, måndag) 1 159 000
9. Auktionssommar (SVT1, tisdag) 1 072 000
10. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 1 046 000
Mätperiod: 26/2–4/3. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.