Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vänersborgs IF Vänersborg IF | 13 | 10 | 3 | 0 | 17 | 33 |
2 | IK Oddevold Oddevold | 13 | 10 | 1 | 2 | 20 | 31 |
3 | Stenungsunds IF Stenungsund | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 |
4 | Grebbestads IF Grebbestad | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 |
5 | Ahlafors IF Ahlafors | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
6 | Lidköpings FK Lidköping | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 |
7 | IK Gauthiod Gauthiod | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 |
8 | Vänersborgs FK Vänersborg FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
9 | Nordvärmland FF Nordvärmland | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
10 | Sävedalens IF Sävedalen | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
11 | IF Karlstad Fotbollutveckling IF Karlstad Utv | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
12 | IFK Tidaholm IFK Tidaholm | 13 | 2 | 2 | 9 | -11 | 8 |
13 | Vårgårda IK Vårgårda | 13 | 2 | 2 | 9 | -13 | 8 |
14 | IFK Åmål Åmål | 13 | 1 | 2 | 10 | -28 | 5 |
Skytteligan
-
1.Cornelis Leckborn Ahlafors IF16
-
2.Claes Nyman Nordvärmland FF14
-
3.Valon Gashi Vänersborgs FK12
-
4.Kristijan Nikolla Lidköpings FK10
-
5.Engjell Ramadani Vänersborgs IF8
-
5.Saban Ertürk IFK Åmål8
-
7.Anton Salihu Sävedalens IF7
-
7.Gustav Kjellström Stenungsunds IF7
-
9.Albrim Demalijaj IK Oddevold6
-
9.Edin Salihovic IFK Tidaholm6