Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Skövde FK IFK Skövde | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 27 |
2 | Tidaholms GoIF Tidaholm GoIF | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 24 |
3 | IFK Hjo Hjo | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 |
4 | Skoftebyns IF Skoftebyn | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
5 | Holmalunds IF Alingsås Holmalund | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 16 |
6 | Gerdskens BK Gerdsken | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
7 | Kortedala IF Kortedala | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 |
8 | Alingsås IF FF Alingsås IF | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
9 | Stenkullens GoIK Stenkullen | 11 | 3 | 1 | 7 | -16 | 10 |
10 | IFK Falköping Falköping | 11 | 3 | 0 | 8 | -8 | 9 |
11 | Främmestads IK Främmestad | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 |
12 | IFK Uddevalla IFK Uddevalla | 11 | 1 | 2 | 8 | -18 | 5 |
Skytteligan
-
1.Alfred Johansson Holmalunds IF Alingsås9
-
1.Mikael Axelsson Tidaholms GoIF9
-
3.Ahmad Abed Al Rahman IFK Skövde FK8
-
4.André Nilsson Holmalunds IF Alingsås7
-
4.Max Persson Tidaholms GoIF7
-
6.Anton Stenseke Holmalunds IF Alingsås6
-
7.Armend Suljev IFK Skövde FK4
-
7.Carl Bäckman IFK Falköping4
-
7.Christoffer Krabbe Gerdskens BK4
-
7.Elvedin Kusturica IFK Hjo4