Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Elfsborg Elfsborg | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 33 |
2 | Vänersborgs IF Vänersborg IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 28 |
3 | IFK Örby U Örby U | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 20 |
4 | Lödöse Nygård IK U Lödöse Nygå U | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 19 |
5 | Svenljunga IK Svenljunga | 11 | 6 | 0 | 5 | -2 | 18 |
6 | Rävlanda/Bollebygd/Hestrafors Räv/Boll/Hest | 11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 16 |
7 | Trollhättans FK U/ Halvorstorps IS A Tro FK U/Halv A | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
8 | Brämhults IK Brämhult | 11 | 4 | 1 | 6 | -14 | 13 |
9 | Bergdalens IK U Bergdalen U | 11 | 3 | 1 | 7 | -16 | 10 |
10 | Skoftebyns IF U Skoftebyn U | 11 | 3 | 1 | 7 | -20 | 10 |
11 | Wargöns IK Wargön | 11 | 2 | 2 | 7 | -30 | 8 |
12 | Sollebrunn/ Långared SAIK/LBoIS | 11 | 1 | 1 | 9 | -27 | 4 |
Skytteligan
-
1.Sandra Petersson Vänersborgs IF13
-
2.Maja Sjölander Larsson Vänersborgs IF8
-
2.Wilma Andersson Lödöse Nygård IK U8
-
4.Ingrid Andersson Lödöse Nygård IK U7
-
5.Anna Martinsson Vänersborgs IF5
-
5.Fanny Frisk Wargöns IK5
-
5.Ida Kristoffersson Trollhättans FK U/ Halvorstorps IS A5
-
8.Ebba Andersson Vänersborgs IF4
-
8.Hanna Egsonius Trollhättans FK U/ Halvorstorps IS A4
-
8.Kaltrina Brahimaj Skoftebyns IF U4