Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fengersfors IK Fengersfors | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 25 |
2 | Brålanda IF Brålanda | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 25 |
3 | Åsebro IF Åsebro | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 |
4 | Färgelanda IF Färgelanda | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 |
5 | Tösse IF Tösse | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 |
6 | Ellenö IK Ellenö | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 |
7 | Frändefors IF Frändefors | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 | 9 |
8 | Melleruds IF U-lag Mellerud U | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
9 | IFK Åmål lag 2 Åmål 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | -25 | 4 |
10 | Håfreströms IF 2 Håfreström 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | -46 | 0 |
Skytteligan
-
1.Ibrahim Tahini Åsebro IF19
-
2.Alex Berg Martinelle Frändefors IF11
-
3.Tobias Svensson Brålanda IF8
-
4.David Sylveson Åsebro IF7
-
4.Ludvig Stefansson Melleruds IF U-lag7
-
6.Alvin Johansson Åsebro IF2
-
6.Burim Avdijaj Håfreströms IF 22
-
6.Eric Birgersson Brålanda IF2
-
6.Hampus Boman Frändefors IF2
-
6.Marcus Hermansson Brålanda IF2