Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsebro IF Åsebro | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 21 |
2 | Bäckefors IF Bäckefors | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 21 |
3 | Håfreströms IF Håfreström | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 20 |
4 | Färgelanda IF Färgelanda | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
5 | Ellenö IK Ellenö | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 |
6 | IF Viken Lag 2 Viken 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
7 | Tösse IF Tösse | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 |
8 | Frändefors IF Frändefors | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 |
9 | Melleruds IF U-lag Mellerud U | 9 | 2 | 1 | 6 | -15 | 7 |
10 | IFK Åmål 2 Åmål 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | -44 | 3 |
Skytteligan
-
1.Simon Svensson Åsebro IF12
-
2.Blerim Avdijaj Håfreströms IF7
-
3.Alex Berg Martinelle Frändefors IF6
-
4.Burim Avdijaj Håfreströms IF5
-
5.Adam Jonasson Åsebro IF4
-
5.Hampus Soppi Svensson Melleruds IF U-lag4
-
5.Kreshnik Bytyqi Frändefors IF4
-
8.Abdullah Hayder Abdulameer Al Jumaili Melleruds IF U-lag2
-
8.Alassane Ouarma Håfreströms IF2
-
8.Alfred Håkansson Frändefors IF2