Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Viken U-lag Viken U | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 25 |
2 | Bäckefors IF Bäckefors | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 20 |
3 | Högsäters GF 2 Högsäter 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
4 | Eds FF Lag 2 Eds FF 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 |
5 | Bengtsfors IF 2 Bengtsfors 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 15 |
6 | Ärtemark/ Billingsfors Ärte/Billingsf | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 |
7 | Brålanda-Frändefors Brål/Frände | 9 | 3 | 0 | 6 | -16 | 9 |
8 | Dals Långeds IK Dals Långed | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 7 |
9 | Kroppefjälls IF Kroppefjäll | 9 | 2 | 0 | 7 | -21 | 6 |
10 | Färgelanda IF lag 2 Färgelanda 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 4 |
Skytteligan
-
1.Christian Johansson Bäckefors IF10
-
2.Pontus Johannesson Bäckefors IF6
-
3.Jonas Andersson Bäckefors IF4
-
4.Johan Jensen Bäckefors IF3
-
5.Ahmed Ouerguemmi Kroppefjälls IF1
-
5.Alexander Da Silva Gunnarsson Brålanda-Frändefors1
-
5.Amine Boufaranne Kroppefjälls IF1
-
5.Andrej Savemo Brålanda-Frändefors1
-
5.Anton Andersson Bäckefors IF1
-
5.Arvid Jansson Brålanda-Frändefors1