Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håfreströms IF lag 2 Håfreström 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 22 |
2 | Eds FF Lag 2 Eds FF 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 20 |
3 | Högsäters GF lag 2 Högsäter 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 |
4 | Ärtemarks IF Ärtemark | 9 | 4 | 1 | 4 | -18 | 13 |
5 | IF Viken U lag Viken U | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | Bengtsfors IF 2 Bengtsfors 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
7 | Fengersfors IK lag 2 Fengersfors 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
8 | Brålanda IF lag 2 Brålanda 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
9 | Kroppefjälls IF Kroppefjäll | 9 | 1 | 3 | 5 | -15 | 6 |
10 | Dals Långeds IK Dals Långed | 9 | 2 | 0 | 7 | -24 | 6 |
Skytteligan
-
1.Sherif Haziri Kroppefjälls IF2