Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östadkulle SK Östadkulle | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 28 |
2 | Södra Härene IF Södra Härene | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 25 |
3 | Trollhättans FF Trollhättan FF | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 25 |
4 | Sollebrunns AIK Sollebrunn | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 |
5 | Lödöse Nygård IK Lödöse Nygård | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 21 |
6 | Hemsjö IF Hemsjö | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
7 | IK Friscopojkarna Frisco | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 18 |
8 | Sjöviks SK Sjövik | 11 | 4 | 0 | 7 | -14 | 12 |
9 | Hjärtums IS Hjärtum | 11 | 3 | 1 | 7 | -13 | 10 |
10 | Åsaka SK Åsaka | 11 | 3 | 0 | 8 | -14 | 9 |
11 | Alvhems IK Alvhem | 11 | 1 | 1 | 9 | -24 | 4 |
12 | Långareds BoIS Långared | 11 | 0 | 0 | 11 | -50 | 0 |
Skytteligan
-
1.Felix Stegemann Lödöse Nygård IK11
-
2.Mattias Fkih Mabrouk Lödöse Nygård IK9
-
3.Kreshnik Bytyqi Trollhättans FF7
-
4.Filip Kannerholt Lödöse Nygård IK5
-
4.Kevin Ivarsson Hjärtums IS5
-
4.Lareb Hamid Trollhättans FF5
-
7.Alexander Jönsson Lödöse Nygård IK2
-
7.Erik Bergstrand Lödöse Nygård IK2
-
7.Jonas Johansson Åsaka SK2
-
7.Mahad Ade Trollhättans FF2