
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF Mjällby | 30 | 17 | 6 | 7 | 13 | 57 |
2 | Varbergs BoIS FC Varberg | 30 | 15 | 10 | 5 | 22 | 55 |
3 | IK Brage Brage | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | 54 |
4 | Jönköpings Södra IF Jönköping | 30 | 15 | 7 | 8 | 21 | 52 |
5 | Degerfors IF Degerfors | 30 | 15 | 6 | 9 | 12 | 51 |
6 | Halmstads BK Halmstad | 30 | 14 | 4 | 12 | 11 | 46 |
7 | Örgryte IS FF Örgryte | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
8 | Dalkurd FF Dalkurd | 30 | 13 | 5 | 12 | -4 | 44 |
9 | Norrby IF Norrby | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 42 |
10 | Västerås SK FK Västerås SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 1 | 34 |
11 | Trelleborgs FF Trelleborg | 30 | 7 | 11 | 12 | -13 | 32 |
12 | GAIS Gais | 30 | 8 | 8 | 14 | -17 | 32 |
13 | Östers IF Öster | 30 | 6 | 11 | 13 | -11 | 29 |
14 | IK Frej Täby Frej Täby | 30 | 7 | 8 | 15 | -20 | 29 |
15 | IF Brommapojkarna Brommapojkarna | 30 | 6 | 10 | 14 | -11 | 28 |
16 | Syrianska FC Syrianska | 30 | 6 | 7 | 17 | -31 | 25 |
Skytteligan
-
1.Erik Björndahl Degerfors IF20
-
2.Rasmus Wiedesheim-Paul Halmstads BK19
-
3.Astrit Seljmani Varbergs BoIS FC15
-
3.Christian Kouakou IK Brage15
-
3.Edin Hamidovic Jönköpings Södra IF15
-
6.Gustav Ludwigson Örgryte IS FF12
-
7.Anton Lundin IK Brage11
-
8.Ahmed Awad Dalkurd FF10
-
8.Bubacarr Jobe Mjällby AIF10
-
8.Daryl Smylie Jönköpings Södra IF10