
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK Halmstad | 30 | 21 | 5 | 4 | 43 | 68 |
2 | Degerfors IF Degerfors | 30 | 19 | 6 | 5 | 34 | 63 |
3 | Jönköpings Södra IF Jönköping | 30 | 18 | 5 | 7 | 18 | 59 |
4 | Östers IF Öster | 30 | 15 | 6 | 9 | 5 | 51 |
5 | Akropolis IF Akropolis | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 45 |
6 | GIF Sundsvall Sundsvall | 30 | 12 | 7 | 11 | 5 | 43 |
7 | Västerås SK FK Västerås SK | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
8 | IK Brage Brage | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 |
9 | AFC Eskilstuna AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 |
10 | GAIS Gais | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 |
11 | Norrby IF Norrby | 30 | 8 | 10 | 12 | -2 | 34 |
12 | Örgryte IS Örgryte | 30 | 9 | 6 | 15 | -9 | 33 |
13 | Trelleborgs FF Trelleborg | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
14 | Dalkurd FF Dalkurd | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 |
15 | Umeå FC Umeå FC | 30 | 5 | 12 | 13 | -22 | 27 |
16 | Ljungskile SK Ljungskile | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 23 |
Skytteligan
-
1.Johan Bertilsson Degerfors IF19
-
1.Pontus Engblom GIF Sundsvall19
-
3.Victor Edvardsen Degerfors IF15
-
4.Rasmus Wiedesheim-Paul Halmstads BK13
-
5.Mikael Boman Halmstads BK12
-
5.Samuel Nnamani AFC Eskilstuna12
-
7.Edin Hamidovic Jönköpings Södra IF11
-
8.Villiam Dahlström Degerfors IF10
-
9.Amir Al Ammari Jönköpings Södra IF9
-
9.Dzenis Kozica Jönköpings Södra IF9